福環牌FHQ5040JSQME型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福環牌FHQ5040JSQME型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2430,2250x3250,2980 |
底盤型號: | ZZ1048D17EB1 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質量:(kg) | 495,475 | 前懸/后懸(mm): | 1175/1460 |
整備質量:(kg) | 3805,3825 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1785/2710 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | ZZ1048D17EB1 | 批次: | 313 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3300,3450,3500,3650 | 前 輪 距(mm): | 1825,1730,1625,1605,1570 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1615,1595,1540,1520,1485,1790 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,4/6+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D25TCIE4 YN38CRE1 CY4BK251 ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 YCD4P4S-140 YC4FA115-50 YC4S140-50 JE493ZLQ5 ISF2.8s5F130 | 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 2499 3767 3856 3760 3760 4580 2982 3767 2771 2780 | 85 95 96 105 115 105 85 103 85 96 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝排半駕駛室,選裝不同風格的面罩及保險杠,選裝不同外觀的貨箱;防護裝置材料:Q235、連接方式:螺栓連接;后部防 護裝置斷面尺寸(高×寬)(mm):100×50、厚:5mm,離地高度:360mm。D25TCIE4/YN38CRE1/CY4BK251/ISF3.8s5141發動機油耗申報值(L/100km)對應關系為:12.3,12.5,12.7,12.8;ABS系統控制器型號:XH-KQ4S4M-E01,ABS系統控制器生產企業:廣州市西合汽車電子裝備有限公司。選裝上車起重機型式為直臂式和折疊臂式,起重機型號/自重/起升載荷/整備質量對應關系:SQS-21/1000/690/3805,SQZ-21/980/665/3825。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |