陜汽牌SX5250JSQHB5841型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 陜汽牌SX5250JSQHB5841型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3920 |
底盤型號: | SX1250MB4 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 16/9 |
額定質量:(kg) | 9025,8960 | 前懸/后懸(mm): | 1485/3340,1525/3300 |
整備質量:(kg) | 15845 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1250MB4 | 批次: | 308 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011,2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 3/5,10/12,10/10 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/60R22.5 20PR/295/60R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP10.310E53 WP9H310E50 WP10.336E53 ISD285 50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6750 7470 7470 9726 8800 9726 6700 | 180 199 220 228 228 247 210 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車僅在底盤軸距為5775+1400(mm)上改裝.隨底盤選裝同系列駕駛室,面罩,遮陽罩,保險杠及后組合燈具.選裝翼子板.選裝貨箱欄板外觀.可選裝直臂式或折臂式起重機.選裝隨車起重機作業時四支腿或前部兩支腿及起重機操作座椅位置.起重機型號/最大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)對應關系分別為:1.直臂式:QYS-10/10000/4500;SQS250/10000/4000;SPS25000/10000/4100;URV1004/10000/4200;SQ1004/10000/3200;SQS10-4/10000/4200;JSQ250/10000/4200;ZLC2500T/10000/4150;JSQ10/10000/4900.2.折臂式:QYS-10Z/10000/3700;SQZ200/10000/3500;SPK32080/10000/4900;EFFER315/8725/4100.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×100;后防護離地高度(mm):440.發動機油耗值均為36.3L/100km.ABS系統生產廠家及對應型號:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ).安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |