帕菲特牌PFT5310JSQMB6型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 帕菲特牌PFT5310JSQMB6型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2500,2550x3830,3950 |
底盤型號: | SX1310MB6 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 16/11 |
額定質量:(kg) | 11320,10520,11255,10455 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400, 1525/2700, 1525/2100 |
整備質量:(kg) | 19550,20350 | 最高車速(km/h): | 100 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1310MB6 | 批次: | 312 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 | 247 276 228 220 199 250 247 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱箱板,選裝上,中,下操作,選裝直臂式或折臂式吊機。直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為,:1、(SQS-14, SPS35000,QYS-14)/5000/14000/20350/10455 (3人), 10520 (2人);2、(SQS-12,SPS30000,QYS-12)/4800/12000/19550/11255 (3人),11320(2人);折臂式吊機:(SQZ-14, SPK42502,QYS-14Z)/5000/14000/20350/10455 (3人), 10520 (2人)。 貨箱尺寸及其他配置變化引起的質量參數變化在3%以內,可忽略不計。側防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:焊接,斷面尺寸120×60 mm、離地高度500mm。選用軸距/后懸對應關系(mm):2100+4575+1400/2400, 1800+4575+1400/2700, 1800+5175+1400/2100, 發動機WP10.336E53, WP10.350E53, WP10.310E53對應油耗值39.8, 41.7, 42.8 (L/100km),安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |