徐工牌XZJ5311JSQS5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 徐工牌XZJ5311JSQS5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3890,3890,3700,3677 |
底盤型號: | SX1310MB6 | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 18/11 |
額定質量:(kg) | 13510,13700,13640,14350,13445,13635,13575,14285 | 前懸/后懸(mm): | 1525/2400 |
整備質量:(kg) | 17360,17170,17230,16520 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1310MB6 | 批次: | 312 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 前 輪 距(mm): | 2011/2011,2036/2036 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 | 247 276 228 220 199 250 247 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS300:12000,4600,SQZ300:12000,4400,SQS250:10000,3800, SQZ200:10000,3500. 側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面高度:100mm,斷面寬:50mm,離地高度:460mm.選裝上車起重機型式為折臂式起重機,后支腿為選裝.操縱座椅為選裝,選裝箱板結構.已經加裝具備衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統生產廠家及型號為:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司, 西安正昌電子有限責任公司, 浙江萬安科技股份有限公司;ABS系統型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS-Ⅱ。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |