凌揚(FXB)牌FXB5250JSQQHL5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 凌揚(FXB)牌FXB5250JSQQHL5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11998,10800x2500,2550x3800,3950 |
底盤型號: | HN1250X31E8M5J | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 20/14 |
額定質量:(kg) | 8000,7935 | 前懸/后懸(mm): | 1450/3348,1450/3300 |
整備質量:(kg) | 16870 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1250X31E8M5J | 批次: | 309 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400+1350,4700+1350,5220+1350,5850+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020,2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/12,4/4,3/4 |
輪胎規格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CM6D18.290 50 CM6D18.310 50 WP10.310E53 WP7.300E50 YC6J245-52 YC6A270-50 CM6D10.350 50 CM6D10.310 50 | 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 | 9840 9840 9726 7140 6494 7520 7750 7750 | 213 228 228 220 180 199 257 228 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.本車型已安裝側面和后部反光標識;2.上裝折臂式起重機型號為BS430,自重為5000kg,最大起升載荷為10000kg;選裝折臂式起重機型號為BS400,PK42502,GD52000,SQ400,自重為5000kg,最大起升載荷為10000kg;選裝直臂式起重機型號為SPS30000,起重機質量為5000kg,最大起升載荷為10000kg,3.防護材料均為Q235,與車架均采用螺栓聯接,后防護截面尺寸為120mm×50mm,離地高為450毫米;4.隨底盤廠選裝駕駛室,選裝不同的貨箱欄板結構;5.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司.該車僅用5850+1350mm軸距和4700+1350mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |