星馬牌AH5160JSQ0L5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 星馬牌AH5160JSQ0L5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000,7400x2500x3780 |
底盤型號: | HN1160H19E6M5J | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角 | 20/15,20/11,20/20,20/19 |
額定質量:(kg) | 5970,4990 | 前懸/后懸(mm): | 1450/1950,1450/2750,1370/2030,1370/2830,1450/1450,1370/1530 |
整備質量:(kg) | 9900,10880 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5500/10500 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1160H19E6M5J | 批次: | 311 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,4000,4200,4500,4800,5100,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1820,1908,1960,2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1808,1860 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9+6,4/9+6,3/9+6 |
輪胎規格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5,11R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4EG160-50 YC6J180-50 SC4H160Q5 SC4H180Q5 ISD160 50 ISD190 50 WP6.180E50 YC6J220-52 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 上海柴油機股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰坊濰柴道依茨柴油機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 6500 4295 4295 4500 6700 6750 6494 | 118 132 120 132 118 144 132 162 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.折疊臂式上裝起重機對應關系按照型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)為:HSQZ1324/3000/6300,可選裝直臂式上裝起重機:HSQ1574/3200/6300。2.外形尺寸長/軸距/后懸對應關系(mm):9000/5600/1450/1950或1370/2030,9000/4800/1450/2750或1370/2830,7400/4500/1450/1450或1370/1530。3.隨底盤選裝駕駛室。4.側面,后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為530mm。6.ABS信息:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M, ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司。7.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。8.選裝貨箱樣式和操作位置。9.該車采用的YC4EG160-50,YC6J180-50,SC4H160Q5,SC4H180Q5,ISD160 50,ISD190 50,WP6.180E50,YC6J220-52油耗值均為26.6L/100km。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |