星馬牌AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 星馬牌AH5311JSQ0L5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3750 |
底盤型號: | HN1310X34D6M5J | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 20/15,19/16 |
額定質量:(kg) | 16000,16065,15000,15065 | 前懸/后懸(mm): | 1370/2815,1450/2735,1495/2690,1550/2635 |
整備質量:(kg) | 14805,15805 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1310X34D6M5J | 批次: | 312 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2065/2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CM6D18.290 50 CM6D18.310 50 CM6D18.345 50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP7.300E50 MC07.31-50 CM6D18.375 50 WP7.300E51 CM6D18.420 50 CM6D10.350 50 YC6L330-58 | 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9840 9840 9840 9726 9726 7140 6870 9840 7470 9840 7750 8424 | 213 228 254 247 228 220 228 276 220 309 257 243 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.上裝起重機型號/質量(kg)/最大起升載荷(kg)對應關系為:折臂式:HSQZ1324/2300/6300;直臂式:HSQ1254/2300/5000,HSQ1574/2300/6300,裝配折臂式起重機時,可選裝臂架朝向;裝配直臂式起重機時,可選臂架總成.2.隨底盤選裝駕駛室.3.側面,后下部防護裝置的材料均為:Q235鋼板,連接方式均為:螺栓連接,后下部防護裝置的斷面尺寸為:100mm×50mm,離地高度為530mm.4.應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司.6.該車采用的CM6D10.350 50,CM6D18.290 50,CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP7.300E50,MC07.31-50,CM6D18.375 50,CM6D18.420 50,WP7.300E51的油耗值均為41.3L/100km. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |