凌揚(FXB)牌PC5311JSQHL5型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 凌揚(FXB)牌PC5311JSQHL5型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11998x2500,2550x3800 |
底盤型號: | HN1310X34D6M5J | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 20/16 |
額定質量:(kg) | 11500 | 前懸/后懸(mm): | 1450/2743,1450/3348 |
整備質量:(kg) | 19305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HN1310X34D6M5J | 批次: | 312 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2065/2065 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/12,4/4/4,3/3/4 |
輪胎規格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CM6D18.290 50 CM6D18.310 50 CM6D18.345 50 WP10.336E53 WP10.310E53 WP7.300E50 MC07.31-50 CM6D18.375 50 WP7.300E51 CM6D18.420 50 CM6D10.350 50 YC6L330-58 | 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 安徽華菱汽車有限公司 濰柴動力股份有限公司 安徽華菱汽車有限公司 安徽華菱汽車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 9840 9840 9840 9726 9726 7140 6870 9840 7470 9840 7750 8424 | 213 228 254 247 228 220 228 276 220 309 257 243 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1.本車型已安裝側面和后部反光標識;2.上裝折臂式起重機型號為BS430或BS560或GD52000或SQ500,自重為3970kg,最大起升載荷為14340kg,3.防護材料均為Q235,均為螺栓聯接,后防護由后部裙板代替,離地高為550毫米;4.隨底盤廠選裝駕駛室,選裝保險杠,選裝不同的貨箱欄板結構,5.該車安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,安裝ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產企業:東風電子科技股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |